Annex III: Contributions by parties to the eighth replenishment of the Multilateral Fund (2012, 2013 and 2014) (replenishment at US$ 450 million, including US$ 400 million from new contributions)
No. | Parties | United Nations scale of assessments for 2010–2012 |
Adjusted United Nations scale of assessments with no party contributing more than 22% | Annual contributions (in United States dollars) for years 2012, 2013 and 2014 | Average inflation rate for the period 2009–2011 | Qualifying for FERM Use Yes=1 No=0 | FERM Users’ currencies rates of exchange | FERM users’ national currencies | FERM users’ payments in national currencies |
1 | Andorra | 0.007 | 0.008929886 | 11 906.51 | 0.00 | ||||
2 | Australia | 1.933 | 2.465924145 | 3 287 898.86 | 2.56% | 1 | 0.967 | Australian dollar | 3 179 398.20 |
3 |
Austria |
0.851 | 1.085618959 | 1 447 491.95 | 1.53% | 1 | 0.7203 | Euro | 1 042 628.45 |
4 | Azerbaijan | 0.015 | 0.019135469 | 25 513.96 | 5.82% | 1 | 0.7953 | New manat | 20 291.25 |
5 | Belarus | 0.042 | 0.053579314 | 71 439.09 | 11.21% | 0 | 0.00 | ||
6 | Belgium | 1.075 | 1.371375301 | 1 828 500.40 | 1.72% | 1 | 0.7203 | Euro | 1 317 068.84 |
7 | Bulgaria | 0.038 | 0.048476522 | 64 635.36 | 3.42% | 1 | 1.4089 | Lev | 91 064.76 |
8 | Canada | 3.207 | 4.091163338 | 5 454 884.45 | 1.43% | 1 | 0.9802 | Canadian dollar | 5 346 877.74 |
9 | Cyprus | 0.046 | 0.058682106 | 78 242.81 | 2.21% | 1 | 0.7203 | Euro | 56 358.29 |
10 | Czech Republic | 0.349 | 0.445218586 | 593 624.78 | 1.52% | 1 | 17.71 | Czech koruna | 10 513 094.88 |
11 | Denmark | 0.736 | 0.938913694 | 1 251 884.93 | 1.87% | 1 | 5.3696 | Danish krone | 6 722 121.30 |
12 | Estonia | 0.040 | 0.051027918 | 68 037.22 | 2.50% | 1 | 0.7203 | Euro | 49 007.21 |
13 | Finland | 0.566 | 0.722045042 | 962 726.72 | 2.10% | 1 | 0.7203 | Euro | 693 452.06 |
14 | France | 6.123 | 7.811098572 | 10 414 798.10 | 1.33% | 1 | 0.7203 | Euro | 7 501 779.07 |
15 | Germany | 8.018 | 10.228546195 | 13 638 061.59 | 1.19% | 1 | 0.7203 | Euro | 9 823 495.77 |
16 | Greece | 0.691 | 0.881507286 | 1 175 343.05 | 2.86% | 1 | 0.7203 | Euro | 846 599.60 |
17 | Holy See[8] | 0.001 | 0.001275698 | 1 700.93 | |||||
18 | Hungary | 0.291 | 0.371228105 | 494 970.81 | 4.38% | 1 | 195.2083 | Forint | 96 622 409.62 |
19 | Iceland | 0.042 | 0.053579314 | 71 439.09 | 6.67% | 1 | 115.25 | Icelandic krona | 8 233 354.59 |
20 | Ireland | 0.498 | 0.635297581 | 847 063.44 | -0.91% | 1 | 0.7203 | Euro | 610 139.80 |
21 | Israel | 0.384 | 0.489868014 | 653 157.35 | 3.02% | 1 | 3.53 | Shekel | 2 305 645.45 |
22 | Italy | 4.999 | 6.377214072 | 8 502 952.10 | 1.45% | 1 | 0.7203 | Euro | 6 124 676.39 |
23 | Japan | 12.530 | 15.984495363 | 21 312 660.48 | -0.64% | 1 | 81.915 | Yen | 1 745 826 583.58 |
24 | Latvia | 0.038 | 0.048476522 | 64 635.36 | 1.69% | 1 | 0.5094 | Lats | 32 925.25 |
25 | Liechtenstein | 0.009 | 0.011481282 | 15 308.38 | 1 | 0.9134 | Swiss franc | 13 982.67 | |
26 | Lithuania | 0.065 | 0.082920367 | 110 560.49 | 2.92% | 1 | 2.4869 | Litas | 274 952.88 |
27 | Luxembourg | 0.090 | 0.114812816 | 153 083.75 | 2.04% | 1 | 0.7203 | Euro | 110 266.23 |
28 | Malta | 0.017 | 0.021686865 | 28 915.82 | 2.31% | 1 | 0.7203 | Euro | 20 828.07 |
29 | Monaco | 0.003 | 0.003827094 | 5 102.79 | 1 | 0.7203 | Euro | 3 675.54 | |
30 | Netherlands | 1.855 | 2.366419705 | 3 155 226.27 | 1.38% | 1 | 0.7203 | Euro | 2 272 709.48 |
31 | New Zealand | 0.273 | 0.348265541 | 464 354.06 | 2.85% | 1 | 1.2873 | New Zealand dollar | 597 762.98 |
32 | Norway | 0.871 | 1.111132918 | 1 481 510.56 | 2.11% | 1 | 5.637 | Norwegian krone | 8 351 275.01 |
33 | Poland | 0.828 | 1.056277906 | 1 408 370.54 | 3.36% | 1 | 2.8595 | Zloty | 4 027 235.56 |
34 | Portugal | 0.511 | 0.651881654 | 869 175.54 | 0.95% | 1 | 0.7203 | Euro | 626 067.14 |
35 | Romania | 0.177 | 0.225798538 | 301 064.72 | 5.94% | 1 | 3.025 | Leu | 910 720.77 |
36 | Russian Federation | 1.602 | 2.043668122 | 2 724 890.83 | 9.27% | 1 | 28.8617 | Roubles | 78 644 981.66 |
37 | San Marino | 0.003 | 0.003827094 | 5 102.79 | 0.7203 | ||||
38 | Slovakia | 0.142 | 0.181149109 | 241 532.15 | 1.67% | 1 | 0.7203 | Euro | 173 975.60 |
39 | Slovenia | 0.103 | 0.131396889 | 175 195.85 | 1.62% | 1 | 0.7203 | Euro | 126 193.57 |
40 | Spain | 3.177 | 4.052892400 | 5 403 856.53 | 1.47% | 1 | 0.7203 | Euro | 3 892 397.86 |
41 | Sweden | 1.064 | 1.357342623 | 1 809 790.16 | 1.97% | 1 | 6.4202 | Swedish krona | 11 619 214.81 |
42 | Switzerland | 1.130 | 1.441538688 | 1 922 051.58 | 0.37% | 1 | 0.9134 | Swiss franc | 1 755 601.92 |
43 | Tajikistan | 0.002 | 0.002551396 | 3 401.86 | 8.95% | 1 | 4.4767 | Somoni | 15 229.11 |
44 | Ukraine | 0.087 | 0.110985722 | 147 980.96 | 11.48% | 0 | 0 | 0.00 | |
45 | United Kingdom | 6.604 | 8.424709288 | 11 232 945.72 | 3.22% | 1 | 0.6223 | Pound Sterling | 6 990 262.12 |
46 | United States of America | 22.000 | 22.000000000 | 29 333 333.33 | 1.16% | 1 | 1 | United States dollar | 29 333 333.33 |
47 | Uzbekistan | 0.010 | 0.012756980 | 17 009.31 | 11.68% | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 83.143 | 100.000000000 | 133 333 333.33 |
[8] Based on the notional assessment rate of 0.001 per cent as stipulated in General Assembly resolution 64/248 of 24 December 2009.