Vienna Convention | 1989-04-07 | R |
Montreal Protocol | 1993-03-31 | Ac |
London Amendment | 1993-03-31 | Ac |
Copenhagen Amendment | 1999-06-07 | Ac |
Montreal Amendment | 2008-05-20 | Ac |
Beijing Amendment | 2012-09-26 | R |
Kigali Amendment | 2019-08-07 | R |
Parties are invited to report to the Ozone Secretariat fully proved cases of illegal trade in ozone-depleting substances.
Party | Seizure Date Year | Substances Traded | Volume | Importing Exporting Country | Illegal Trade Details | Action Taken | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | 13 July, 2023 | Food Preservation Table, True Brand, MODEL TSSU-60-16, SERIAL: 1-4024971 containing the controlled substance R-134a | 1 unit of this equipment, with a weight of 115 Kg. | From USA to Peru | Durante el reconocimiento físico de la DAM 046-2023-10-001766, se verificó que dicha mercancía no contaba con el documento autorizante emitido por DGGAMI / PRODUCE. | Se inmovilizó la mercancía por no contar con documento autorizante, se ordenó el reembarque de la mercancía (RD 0092-2023-SUNAT/3K0600) por cuenta del importador. El importador no cumplió con dicha medida como consecuencia la mercancía cayó en abandono legal y se dispuso su traslado al almacén OSA Piura mediante Acta de Traslado N° 046-2023-18 | 1 UNIDAD de este equipo mesa de conservación de alimentos estado usado, con un valor CIF US$ 1,275.22, inmovilizados por la Aduana de Paita. |
Peru | 11 December, 2023 | Portable air conditioner, brand RINTUF, Model: OL-BA015B-08CD/B, containing refrigerant gas: R-32 in 10.58OZ | 1 unit of this equipment 04 packages with a weight of 970Kg | From USA to Peru | Mercancía luego de inmovilizada en la DSI N° 118-2023-18-000793 por no contar con documento autorizante se dispone el reembarque por cuenta del importador mercancía contiene refrigerante R32/10.5 8 onzas. | El importador no presentó documento autorizante y se ordenó el reembarque de la mercancía, si no lo hace cae en abandono legal, cuenta con proyecto de informe DAM N° 118-2023-18-000793. | 1 Unidad de este equipo con un valor CIF US$ 263.692 inmovilizado por la Aduana Marítima |
Peru | 29 November, 2023 | Ice maker, GOSHER, BF1000B; 220 V; 50 HZ; 3000W | 1 UNIT OF THIS EQUIPMENT, with a weight of 166.250 KG | From China to Peru | Durante el despacho de la DAM 118-2023-10-450591 se verificó que la mercancía no contaba con autorización del sector, por lo que se inmovilizó la mercancía | Se sancionó al importador por destinar mercancía restringida sin documentación del sector competente y por declarar en forma incorrecta el valor. a la fecha se encuentra inmovilizado, por lo que la medida preventiva se mantiene. | 1 UNIDAD DE ESTE EQUIPO Valor CIF US$ 2,038.545 inmovilizado por la Aduana Marítima |
Peru | 5 July, 2023 | Refrigerator M/MABE MODELO RMA230FJCG, PROC. EXTRANJERA, USADO. SERIE: 1838375411. | 1 unit of this equipment | From China to Peru | Mercancía en encomienda de Procedencia Extranjera que no cuenta con la documentación aduanera pertinente que ampare su ingreso legal al país. | Se incautó la mercancía por no contar con documento autorizante, se ordenó el reembarque de la mercancía (RD 0092-2023-SUNAT/3K0600) por cuenta del importador, el importador no cumplió con dicha medida, como consecuencia la mercancía cayó en abandono y se encuentra en comiso mediante RD 185-2023-SUNAT/3L0500. | Mercancía Incautada en estado usado valor CIF US$ 378.71 en la jurisdicción de la Aduana de Iquitos por carecer de documento de control, se encuentra en comiso |
Peru | 26 January, 2024 | Commercial Ice Making Machine, MODEL HK-170KG, PRODUCT NUMBER J | 2 units of this equipment | From China to Peru | Se realizó una inspección a nivel de documento de transporte Manifiesto de carga N° 118-2023-3270, B/L N° ONEYSH3AM9479500, a la Declaración de Transbordo 118-81-2024-0004956 donde manifiestan y declaran “PLASTIC CUP” (vasos de plástico) y se encontró 2 unidades de MAQUINA PARA HACER HIELO COMERCIAL MODELO HK-170KG, NUMERO de producto JSZS000000000022, medidas aproximadas 66x66x89.5 cm, de procedencia china según caja, incluye accesorios. | Procediendo a la incautación por mercancía NO MANIFESTADA se encuentra en el Almacén de la SUNAT | Mercancía inspeccionada por la Intendencia Nacional de Control e incautada con un valor CIF de US$ 71 |
The Multilateral Fund: US$8,769,464
The Multilateral Fund is the financial mechanism of the Montreal Protocol and provides financial and technical assistance to Article 5 (developing) countries to enable their compliance with the Protocol’s control measures.The Executive Committee of the Multilateral Fund has approved funding to Peru in the amount of US$8,769,464 as of 2024-05-31. This includes the funding for current ongoing projects (including agency fees):
Title | Implementing agency | Approved funding ($US) |
---|---|---|
HFC phase-down related projects | UNDP | 506,260 |
HCFC phase-out management plan (HPMP) | UNDP | 749,214 |
HCFC phase-out management plan (HPMP) | UNEP | 141,024 |
Institutional strengthening | UNEP | 406,725 |
Total | 1,803,223 |
As at 2022-12-31, US$7,109,308 had been disbursed.
This information is provided by Multilateral Fund Secretariat. For more information please refer to the Multilateral Fund website